| 8100 | 8101 | 8200 | 8400 | 8401 | 8402 | 8405 | 8500P | 8501P | 8502P | 8505P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能因素 | 1X | 1.7倍 | 3.9倍 | 4.6倍 | ||||||||
| 影像類型 | 單色和彩色 | 單色 | 單色和彩色 | |||||||||
| 作業/程序內存 | 512 MB | 14.8 GB | ||||||||||
| 影像處理記憶體 | 512 MB | |||||||||||
| 感測器類型 | CMOS,全域快門 | CMOS,捲簾快門 | CMOS,全域快門 | |||||||||
| 解決 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 | 640 x 480 880 x 600 | 1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | |
| HDR+ 支援1 | 不 | 是的 | ||||||||||
| 捕獲率 (fps) | 單色 | 217 | 76 | 217 | 217 | 76 | 53 | 十三 | 133108 | 66 | 55 | 三十二 |
| 顏色 | 135 | 45 | 135 | 135 | 45 | 33 | 無 | 三十五 | 17 | |||
| 鏡頭類型 | C介面 | |||||||||||
| 指示燈 | 網路狀態,2 個可設定 LED | |||||||||||
| 內建 I/O | 1 個專用觸發輸入,2 個高速輸出(含頻閃)。可透過 CIO-MICRO 2外部 I/O 模組提供額外的 I/O。 | |||||||||||
| 力量 | 2 類乙太網路供電 (PoE) | 3 類乙太網路供電 (PoE) | ||||||||||
| 工業連接器 | M12:電源/以太網,M8:I/O | RJ45:電源/以太網,M8:I/O | M12:電源/以太網,M8:I/O | |||||||||
| 工業協定 | OPC UA、帶有 AOP 的乙太網路/IP、PROFINET B 類別、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP 掃描儀 | |||||||||||
| 尺寸 | 31 毫米 x 31.2 毫米 x 75.1 毫米 | 31 毫米 x 31.2 毫米 x 71.6 毫米 | 35 毫米 x 32 毫米 x 75.55 毫米 | |||||||||
| 重量 | 132.2克 | 78克 | 192克 | |||||||||
| 網路速度 | 10/1000/1000 Mbps(千兆) | |||||||||||
| Rockwell 附加設定檔 | 是的 | |||||||||||
請填寫您的聯絡資料
填寫完成後即可下載相關資料



商品評價
目前沒有評價。